febbraio 2015 | Modificata e ampliata la pagina sui cifrari poligrafici e agggiunta una pagina sulla tavola digrafica di G.B. Porta.
|
---|
gennaio 2014 | Rifatta ex-novo e resa interattiva la pagina sul cilindro di Jefferson; rifatte e rese interattive anche le pagine su trasposizione semplice e con chiave.
|
---|
maggio-giugno 2013 | Aggiunta pagina interattiva sulla trasposizione a chiave e una sui messaggi cifrati di Antonio Marzi partigiano e informatore degli inglesi nella II guerra mondiale. Aggiunta anche una pagina interattiva sul cifrario di Vernam.
|
---|
aprile 2013 | Aggiunta pagina sulla rete di Feistel. Rifacimento pagina sul DES. Aggiunta una pagina su AES. Rifatta con un nuovo disegno interattivo la pagina sul disco di Leon Battista Alberti.
|
---|
luglio 2011 | Aggiunta pagina sul teorema cinese del resto con applicazione interattiva in PhP. In particolare una pagina per il calcolo di un prodotto modulare usando questo teorema, tecnica che è usata per il cifrario RSA. Piccoli miglioramenti alle pagine sulle frequenze statistiche delle lingue.
|
---|
gennaio 2010 | Riviste le pagine su statistica e lingue, frequenza di una lingua data e di un testo; aggiunte pagine sulla frequenza dei bigrammi di una lingua data anche in forma grafica e pagine che realizzano la statistica dei bigrammi di un testo dato. Ampliata la pagina sui cifrari a repertorio. Migliorata la pagina sulla crittanalisi automatica del Vigenere, aggiunta una pagina sulla crittanalisi automarica dei cifrari monoalfabetici, e inserita una pagina sul test del chi quadrato.
|
---|
gennaio 2005 | Ampliata la sezione matematica dell'ipertesto con nuove pagine su gruppi, sottogruppi.
|
---|
luglio 2004 | Revisionata e ampliata la sezione dedicata ai cifrari a chiave pubblica; nuova pagina sul Diffie-Hellman e nuove pagine su RSA, in particolare una pagina sul metodo e una pagina dimostrativa in PhP; riviste e aumentate anche le pagine di supporto matematico.
|
---|
settembre 2003 | Nuova pagina sul Colosso, il primo computer usato nel 1944-45 per forzare la macchina Lorenz.
|
---|
giugno 2003 | Revisione e ampliamento delle pagine relative alle macchine cifranti e alla
crittografia nella seconda guerra mondiale.
(macchina Enigma, macchina Enigma virtuale,
macchina Sigaba ecc.ecc).
|
---|
aprile 2003 | L'ipertesto è presentato al convegno "Learning communities for the development
of European Citizenship" nella sala del consiglio provinciale alla Ca'Corner.
|
---|
marzo 2003 | Revisione e ampliamento dell'ipertesto con particolare attenzione ai problemi della
privacy, a cura di alcuni studenti della classe IIB.
|
---|
agosto 2002 | Revisione delle pagine sul cifrario di Vigenere e introduzione
di una pagina sulla crittanalisi semi-automatica del Vigenere, realizzata in Php. Aggiunta anche una pagina sulla cifra Pollux.
|
---|
novembre 2001 | Revisione della home page e della parte dedicata alla crittanalisi con aggiunta di alcune pagine.
|
---|
maggio 1999 | Revisione dell'ipertesto, con modifica dell'impaginazione, aggiunta e modifica di collegamenti e introduzione di una pagina sui grandi nomi della crittografia in sostituzione del precedente indice delle pagine biografiche che era visibile solo con il browser di Microsoft.
|
---|
dicembre 1998 | Ampi estratti di questo ipertesto sono pubblicati
nel n.4 della rivista "Le Scienze e il loro insegnamento" di Le Monnier,
nell'articolo "La crittografia da Cesare a Internet".
|
---|
ottobre 1998 | Vengono corretti alcuni refusi nella pagina sul cifrario RSA,
e con l'occasione vengono aggiunte due pagine sul calcolo dell'inverso e della potenza nelle aritmetiche finite, necessarie per meglio inquadrare i fondamenti matematici di RSA.
|
---|
luglio 1998 | La nuova edizione dell'ipertesto viene pubblicata in rete, all'interno del sito del Foscarini.
|
---|
giugno 1998 | L'ipertesto partecipa al concorso
The Road Ahead di Microsoft.
|
---|
gennaio 1998 | Da una parte dell'ipertesto "Statistica e Testi" (A.S. 1996/97)
nasce un ipertesto specificamente dedicato alla Crittografia.
|
---|