p | 2p -1 | anno |
---|---|---|
2 | 3 | |
5 | 31 | |
13 | 8191 | 1461 |
17 | 131071 | 1568 |
31 | 10 cifre | 1772 |
61 | 19 cifre | 1883 |
127 | 39 cifre | 1876 |
521 | 157 cifre | 1952 |
4253 | 1281 cifre | 1961 |
11213 | 3376 cifre | 1963 |
44497 | 13395 cifre | 1979 |
1398269 | 420921 cifre | 1996 |
3021377 | 909526 cifre | 1998 |
20996011 | 6320430 cifre | 2003 |
30402457 | 9152052 cifre | 2005 |
32582657 | 9808358 cifre | 2006 |
Il numero primo del 13 Novembre 1996 ed è stato trovato da Joel Armengaud e da George Woltman, ecco le cifre con cui inizia: 814717564.. ed ecco quelle con cui termina: 451315711. Per poterlo leggere tutto fate clic qui .
Sappiamo che è facile venire a conoscenza in tempi brevi se n è primo o composto, ma i tempi per trovare i fattori crescono fortemente al crescere del numero secondo la seguente tabella (la tabella è tratta da una fonte di molti anni fa; i tempi riportati hanno quindi un valore relativo):
Cifre di n | Sapere se n è primo | Trovare i fattori |
---|---|---|
50 | 15 sec | 4 ore |
75 | 22 sec | 104 giorni |
100 | 40 sec | 74 anni |
200 | 10 min | 4*109anni (l'età della terra) |
500 | 3 giorni | 4*1025anni |
1000 | 1 settimana | ecc. |
Questa caratteristica è preziosa per la crittografia ed è alla base del cifrario RSA.